2025-02-11 17:30:24 | 九游会官网登录入口网页

伊犁师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

伊犁师范大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 429 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 451 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 468 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 505 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 496 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 522 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 503 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 469 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 461 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 492 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx | ||||
伊犁师范大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 380 |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 2022 | 本科二批 | 305 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 435 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 434 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 375 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批a段 | 363 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批a段 | 419 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 497 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 458 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 501 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 472 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 491 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 445 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 513 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 416 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批k段 | 399 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批k段 | 466 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 356 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 344 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
| 更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx | ||||
伊犁师范大学2021年分数线九游会官网登录入口网页
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 449 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 326 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 429 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 418 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批a段 | 336 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批a段 | 392 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 460 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 535 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 466 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 525 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 473 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 518 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 511 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 457 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 491 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 514 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 405 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批k段 | 387 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批k段 | 479 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 343 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 410 |
| 更多数据请进入:www.hngkedu.com/dxyx | ||||
一、华中师范大学是双一流/985/211大学吗华中师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、华中师范大学历年分数线介绍华中师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批621北京综合2023本科批621北京综合2023本科批619北京综合2023本科批616北京综合2023本科批611天津综合2023本科批a段642天津综合2023本科批a段651
一、湖南师范大学是双一流/985/211大学吗湖南师范大学是双一流大学、不是985大学、是211大学。二、湖南师范大学历年分数线介绍湖南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批606北京综合2023本科批590北京综合2023本科批589北京综合2023本科批588北京综合2023本科批580北京综合2023本科批577天津综合2023本科批a段635天津
一、天津师范大学是双一流/985/211大学吗天津师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、天津师范大学历年分数线介绍天津师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批576北京综合2023本科批572北京综合2023本科批570北京综合2023本科批569北京综合2023本科批568北京综合2023本科批567天津综合2023本科批a段617
一、长春师范大学是双一流/985/211大学吗长春师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、长春师范大学历年分数线介绍长春师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批473北京综合2023本科批471天津综合2023本科批a段563天津综合2023本科批a段494辽宁物理类2023本科批481辽宁物理类2023本科批487辽宁物理类2023本
一、浙江师范大学是双一流/985/211大学吗浙江师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、浙江师范大学历年分数线介绍浙江师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批568北京综合2023本科批565北京综合2023本科批530北京综合2023本科批522天津综合2023本科批a段594天津综合2023本科批a段576天津综合2023本科批a
一、杭州师范大学是双一流/985/211大学吗杭州师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、杭州师范大学历年分数线介绍杭州师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线北京综合2023本科批545北京综合2023本科批544北京综合2023本科批533天津综合2023本科批a段586天津综合2023本科批a段578天津综合2023本科批a段570天津综合2023本科
一、闽南师范大学是双一流/985/211大学吗闽南师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、闽南师范大学历年分数线介绍闽南师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线辽宁物理类2023本科批441江苏物理类2023本科批517江苏物理类2023本科批508浙江综合2023平行录取一段522江西理科2023本科二批508江西文科2023本科二批539山东综合2023
一、贵州师范大学是双一流/985/211大学吗贵州师范大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。二、贵州师范大学历年分数线介绍贵州师范大学2023年分数线招生省份文理科年份录取批次分数线浙江综合2023平行录取一段527江西理科2023本科二批492江西文科2023本科二批529山东综合2023普通类一段511山东综合2023普通类一段483湖南物理类2023本科批551湖南历史类2
2024-06-14 04:40:02
2024-09-12 06:47:20
2024-10-31 17:38:14
2024-08-22 12:37:37
2024-02-28 12:25:47
2024-07-31 14:26:07